Statistiques de lc70phpnet.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2015
Généré le 01-Mar-2015 11:31 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2015
Total des Hits 15269
Total des Fichiers 7507
Total Pages 3586
Total Visites 449
Total des Ko 512006
Total des Sites uniques 239
Total des URLs uniques 642
Total des Référents uniques 86
Total des Navigateurs 92
. Moy. Max
Hits par Heure 22 1459
Hits par Jour 545 4916
Fichiers par Jour 268 1921
Pages par Jour 128 928
Sites par Jour 8 47
Visites par Jour 16 50
KOctets par Jour 18286 359330
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 49.16% 7507
Code 206 - Partial Content 0.12% 19
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 303 - See Other 5.17% 790
Code 304 - Not Modified 41.48% 6333
Code 404 - Not Found 0.43% 66
Code 500 - Internal Server Error 0.05% 8
Code 503 - Service Unavailable 3.57% 545

Acces journalier pour Fevrier 2015

Statistiques journalières pour Fevrier 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 58 0.38% 38 0.51% 17 0.47% 11 2.45% 11 4.60% 246 0.05%
2 57 0.37% 30 0.40% 21 0.59% 8 1.78% 6 2.51% 212 0.04%
3 36 0.24% 22 0.29% 12 0.33% 10 2.23% 10 4.18% 123 0.02%
4 25 0.16% 17 0.23% 6 0.17% 4 0.89% 4 1.67% 100 0.02%
5 93 0.61% 66 0.88% 11 0.31% 8 1.78% 8 3.35% 828 0.16%
6 31 0.20% 20 0.27% 9 0.25% 6 1.34% 7 2.93% 116 0.02%
7 44 0.29% 17 0.23% 24 0.67% 14 3.12% 12 5.02% 125 0.02%
8 50 0.33% 35 0.47% 14 0.39% 11 2.45% 15 6.28% 277 0.05%
9 55 0.36% 27 0.36% 26 0.73% 22 4.90% 14 5.86% 246 0.05%
10 46 0.30% 25 0.33% 19 0.53% 16 3.56% 13 5.44% 187 0.04%
11 59 0.39% 40 0.53% 19 0.53% 14 3.12% 15 6.28% 254 0.05%
12 56 0.37% 37 0.49% 16 0.45% 13 2.90% 13 5.44% 247 0.05%
13 84 0.55% 55 0.73% 20 0.56% 12 2.67% 10 4.18% 342 0.07%
14 49 0.32% 28 0.37% 20 0.56% 11 2.45% 10 4.18% 178 0.03%
15 42 0.28% 23 0.31% 16 0.45% 11 2.45% 9 3.77% 161 0.03%
16 45 0.29% 22 0.29% 19 0.53% 13 2.90% 10 4.18% 157 0.03%
17 73 0.48% 31 0.41% 37 1.03% 31 6.90% 26 10.88% 290 0.06%
18 93 0.61% 37 0.49% 54 1.51% 50 11.14% 47 19.67% 439 0.09%
19 28 0.18% 14 0.19% 10 0.28% 6 1.34% 5 2.09% 101 0.02%
20 85 0.56% 58 0.77% 19 0.53% 11 2.45% 7 2.93% 385 0.08%
21 313 2.05% 262 3.49% 89 2.48% 18 4.01% 18 7.53% 9125 1.78%
22 71 0.46% 49 0.65% 16 0.45% 10 2.23% 9 3.77% 332 0.06%
23 623 4.08% 397 5.29% 237 6.61% 15 3.34% 11 4.60% 13505 2.64%
24 2758 18.06% 1059 14.11% 730 20.36% 27 6.01% 16 6.69% 40398 7.89%
25 639 4.18% 325 4.33% 113 3.15% 11 2.45% 9 3.77% 11310 2.21%
26 4916 32.20% 1921 25.59% 928 25.88% 37 8.24% 23 9.62% 359330 70.18%
27 2408 15.77% 1087 14.48% 765 21.33% 22 4.90% 9 3.77% 31393 6.13%
28 2432 15.93% 1765 23.51% 319 8.90% 27 6.01% 22 9.21% 41598 8.12%

Acces horaire pour Fevrier 2015

Statistiques horaires pour Fevrier 2015
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 147 0.96% 4 131 1.75% 0 23 0.64% 96 2686 0.52%
1 2 70 0.46% 1 44 0.59% 0 22 0.61% 12 331 0.06%
2 2 57 0.37% 1 34 0.45% 0 22 0.61% 8 217 0.04%
3 1 49 0.32% 0 15 0.20% 1 33 0.92% 5 147 0.03%
4 2 62 0.41% 1 36 0.48% 0 18 0.50% 9 250 0.05%
5 11 322 2.11% 7 219 2.92% 2 71 1.98% 65 1816 0.35%
6 2 63 0.41% 1 43 0.57% 0 17 0.47% 10 292 0.06%
7 4 127 0.83% 3 90 1.20% 1 29 0.81% 44 1242 0.24%
8 26 745 4.88% 11 331 4.41% 5 157 4.38% 442 12387 2.42%
9 12 354 2.32% 10 285 3.80% 1 41 1.14% 260 7290 1.42%
10 19 548 3.59% 14 419 5.58% 4 113 3.15% 422 11810 2.31%
11 3 89 0.58% 2 66 0.88% 0 23 0.64% 64 1789 0.35%
12 13 376 2.46% 10 288 3.84% 1 55 1.53% 211 5911 1.15%
13 20 578 3.79% 13 388 5.17% 4 124 3.46% 463 12961 2.53%
14 29 822 5.38% 15 429 5.71% 7 222 6.19% 537 15024 2.93%
15 98 2765 18.11% 39 1101 14.67% 17 485 13.52% 4217 118083 23.06%
16 67 1897 12.42% 24 698 9.30% 17 489 13.64% 644 18035 3.52%
17 40 1128 7.39% 15 426 5.67% 10 296 8.25% 720 20161 3.94%
18 22 618 4.05% 13 369 4.92% 4 128 3.57% 5219 146122 28.54%
19 27 776 5.08% 12 359 4.78% 4 136 3.79% 2931 82075 16.03%
20 65 1846 12.09% 28 806 10.74% 13 376 10.49% 875 24492 4.78%
21 24 675 4.42% 12 338 4.50% 6 193 5.38% 439 12288 2.40%
22 23 650 4.26% 13 380 5.06% 12 359 10.01% 349 9782 1.91%
23 18 505 3.31% 7 212 2.82% 5 154 4.29% 243 6816 1.33%

Top 30 sur un total de 642 URLs
# Hits Ko URL
1 1546 10.13% 35085 6.85% /administrator/
2 456 2.99% 3377 0.66% /
3 258 1.69% 6 0.00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
4 256 1.68% 438 0.09% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
5 256 1.68% 4800 0.94% /media/jui/js/jquery.min.js
6 255 1.67% 49 0.01% /media/system/js/caption.js
7 253 1.66% 1111 0.22% /media/jui/js/bootstrap.min.js
8 251 1.64% 130 0.03% /templates/system/css/general.css
9 143 0.94% 350 0.07% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
10 142 0.93% 26 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
11 141 0.92% 24 0.00% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
12 134 0.88% 7 0.00% /media/coalawebtraffic/modules/traffic/counter-themes/users/css/cw-visitors.css
13 134 0.88% 23 0.00% /media/coalawebtraffic/modules/traffic/css/cwt-base.css
14 131 0.86% 107 0.02% /templates/system/css/offline.css
15 129 0.84% 1 0.00% /templates/joomspirit_99/css/custom.css
16 128 0.84% 63 0.01% /templates/joomspirit_99/css/media_queries.css
17 126 0.83% 358 0.07% /templates/joomspirit_99/css/template.css
18 126 0.83% 92 0.02% /templates/joomspirit_99/lib/js/bootstrap.min.js
19 125 0.82% 103 0.02% /templates/joomspirit_99/css/font-awesome.css
20 123 0.81% 394 0.08% /templates/joomspirit_99/css/bootstrap.css
21 123 0.81% 11 0.00% /templates/joomspirit_99/css/print.css
22 122 0.80% 32 0.01% /templates/joomspirit_99/lib/js/scrollReveal.min.js
23 121 0.79% 17 0.00% /templates/joomspirit_99/lib/js/stickUp.min.js
24 116 0.76% 73 0.01% /modules/mod_slideshowck/themes/default/css/camera.css
25 115 0.75% 24 0.00% /media/system/css/modal.css
26 115 0.75% 192 0.04% /modules/mod_slideshowck/assets/camera.min.js
27 115 0.75% 43 0.01% /modules/mod_slideshowck/assets/jquery.easing.1.3.js
28 115 0.75% 140 0.03% /modules/mod_slideshowck/assets/jquery.mobile.customized.min.js
29 114 0.75% 78 0.02% /media/system/js/modal.js
30 113 0.74% 1585 0.31% /media/system/js/mootools-more.js

Top 10 sur un total de 642 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 56 0.37% 195796 38.24% /images/videos/mitsubishi.mp4
2 44 0.29% 90161 17.61% /images/videos/daikin.mp4
3 1546 10.13% 35085 6.85% /administrator/
4 256 1.68% 4800 0.94% /media/jui/js/jquery.min.js
5 456 2.99% 3377 0.66% /
6 113 0.74% 1585 0.31% /media/system/js/mootools-more.js
7 16 0.10% 1145 0.22% /templates/joomspirit_99/fonts/fontawesome-webfont.woff
8 253 1.66% 1111 0.22% /media/jui/js/bootstrap.min.js
9 110 0.72% 631 0.12% /media/system/js/mootools-core.js
10 256 1.68% 438 0.09% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js

Top 10 sur un total de 12 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 456 2.99% 125 73.96% /
2 1546 10.13% 23 13.61% /administrator/
3 37 0.24% 6 3.55% /contact
4 3 0.02% 3 1.78% /stats/
5 37 0.24% 2 1.18% /component/uniform/form
6 18 0.12% 2 1.18% /espace-clients
7 77 0.50% 2 1.18% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
8 2 0.01% 2 1.18% /stats/usage_201501.html
9 18 0.12% 1 0.59% /administrator/components/com_joomlaupdate/restore.php
10 47 0.31% 1 0.59% /climatisation

Top 10 sur un total de 15 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 456 2.99% 119 70.41% /
2 1546 10.13% 19 11.24% /administrator/
3 37 0.24% 6 3.55% /component/uniform/form
4 37 0.24% 4 2.37% /contact
5 76 0.50% 4 2.37% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
6 23 0.15% 3 1.78% /component/mailto/
7 61 0.40% 3 1.78% /pompes-a-chaleur
8 47 0.31% 2 1.18% /climatisation
9 18 0.12% 2 1.18% /espace-clients
10 2 0.01% 2 1.18% /stats/usage_201501.html

Top 30 sur un total de 239 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7842 51.36% 3146 41.91% 209789 40.97% 23 5.12% static.kpn.net
2 2205 14.44% 978 13.03% 28285 5.52% 8 1.78% 109.88.152.253
3 1719 11.26% 1100 14.65% 239804 46.84% 21 4.68% 248.217-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 1131 7.41% 707 9.42% 4500 0.88% 69 15.37% host51-35.etanet.se
5 535 3.50% 281 3.74% 8950 1.75% 3 0.67% 193.191.219.80
6 378 2.48% 296 3.94% 8251 1.61% 2 0.45% 85.26.58.149
7 107 0.70% 106 1.41% 2510 0.49% 1 0.22% 188.189.39.195
8 80 0.52% 76 1.01% 797 0.16% 2 0.45% 214.65-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 79 0.52% 76 1.01% 1912 0.37% 1 0.22% 85.26.52.175
10 70 0.46% 69 0.92% 970 0.19% 1 0.22% msnbot-199-30-24-37.search.msn.com
11 51 0.33% 28 0.37% 195 0.04% 6 1.34% 70.222.107.89.in-addr.sungardas.se
12 44 0.29% 15 0.20% 1094 0.21% 1 0.22% 156.81-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
13 34 0.22% 34 0.45% 265 0.05% 1 0.22% 177.222.144.138
14 27 0.18% 26 0.35% 197 0.04% 0 0.00% google-proxy-66-249-93-145.google.com
15 23 0.15% 23 0.31% 263 0.05% 1 0.22% google-proxy-66-249-93-141.google.com
16 20 0.13% 20 0.27% 397 0.08% 1 0.22% google-proxy-66-249-93-137.google.com
17 20 0.13% 19 0.25% 43 0.01% 1 0.22% host81-129-201-61.range81-129.btcentralplus.com
18 18 0.12% 8 0.11% 83 0.02% 2 0.45% host-85-201-88-71.dynamic.voo.be
19 18 0.12% 1 0.01% 71 0.01% 18 4.01% static.198.155.47.78.clients.your-server.de
20 16 0.10% 8 0.11% 53 0.01% 2 0.45% 217.15.225.30
21 16 0.10% 8 0.11% 60 0.01% 1 0.22% 50-93-249-212.fttp.usinternet.com
22 14 0.09% 2 0.03% 84 0.02% 6 1.34% notused.tepucom.nl
23 12 0.08% 7 0.09% 48 0.01% 1 0.22% 174.227-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
24 12 0.08% 12 0.16% 52 0.01% 0 0.00% 195-144-11-46.phpnet.fr
25 12 0.08% 7 0.09% 49 0.01% 1 0.22% 31.113-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
26 12 0.08% 7 0.09% 48 0.01% 1 0.22% 63.137-133-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
27 11 0.07% 7 0.09% 48 0.01% 1 0.22% 171.218-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
28 11 0.07% 9 0.12% 51 0.01% 1 0.22% 39.251-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
29 11 0.07% 10 0.13% 73 0.01% 2 0.45% crawl-66-249-67-39.googlebot.com
30 11 0.07% 11 0.15% 11 0.00% 1 0.22% msnbot-157-55-39-231.search.msn.com

Top 10 sur un total de 239 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1719 11.26% 1100 14.65% 239804 46.84% 21 4.68% 248.217-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 7842 51.36% 3146 41.91% 209789 40.97% 23 5.12% static.kpn.net
3 2205 14.44% 978 13.03% 28285 5.52% 8 1.78% 109.88.152.253
4 535 3.50% 281 3.74% 8950 1.75% 3 0.67% 193.191.219.80
5 378 2.48% 296 3.94% 8251 1.61% 2 0.45% 85.26.58.149
6 1131 7.41% 707 9.42% 4500 0.88% 69 15.37% host51-35.etanet.se
7 107 0.70% 106 1.41% 2510 0.49% 1 0.22% 188.189.39.195
8 79 0.52% 76 1.01% 1912 0.37% 1 0.22% 85.26.52.175
9 44 0.29% 15 0.20% 1094 0.21% 1 0.22% 156.81-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
10 70 0.46% 69 0.92% 970 0.19% 1 0.22% msnbot-199-30-24-37.search.msn.com

Top 30 sur un total de 86 référents
# Hits Référent
1 6758 44.26% http://www.lemain.be/
2 3079 20.17% http://www.lemain.be/administrator/index.php
3 1391 9.11% http://lemain.be/
4 954 6.25% - (Direct Request)
5 868 5.68% http://www.lemain.be/pompes-a-chaleur
6 470 3.08% http://www.lemain.be/contact
7 330 2.16% http://www.lemain.be/refrigeration
8 301 1.97% http://www.lemain.be/climatisation
9 137 0.90% http://lemain.be/pompes-a-chaleur
10 87 0.57% http://lemain.be/contact
11 79 0.52% http://lemain.be/refrigeration
12 78 0.51% http://www.lemain.be/administrator/
13 62 0.41% http://silvann.ru/
14 48 0.31% http://www.lemain.be/espace-clients
15 46 0.30% http://lemain.be/templates/joomspirit_99/css/template.css
16 45 0.29% http://www.lemain.be/templates/joomspirit_99/css/template.css
17 43 0.28% http://www.lemain.be/deconnexion
18 35 0.23% http://www.lemain.be/plugins/system/jsnframework/assets/joomlashine/css/jsn-gui.css
19 32 0.21% http://lemain.be/climatisation
20 22 0.14% http://semalt.semalt.com/crawler.php
21 22 0.14% http://www.lemain.be/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
22 20 0.13% http://buttons-for-website.com
23 18 0.12% http://lemain.be/components/com_creativeimageslider/assets/css/main.css
24 18 0.12% http://www.lemain.be/components/com_creativeimageslider/assets/css/main.css
25 17 0.11% http://www.lemain.be/11-accueil/11-videos-partenaires
26 17 0.11% http://www.lemain.be/plugins/system/jsnframework/libraries/joomlashine/choosers/media/index.php
27 16 0.10% http://lemain.be/modules/mod_slideshowck/themes/default/css/camera.css
28 16 0.10% http://lemain.be/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
29 14 0.09% http://www.lemain.be/modules/mod_slideshowck/themes/default/css/camera.css
30 10 0.07% http://www.lemain.be/a-propos-de-ce-site

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% lemain.be

Top 15 sur un total de 92 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9693 63.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 1564 10.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
3 1182 7.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
4 535 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
5 325 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
6 237 1.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; SM-G900F Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.109 Mobile
7 232 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
8 145 0.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; D6503 Build/23.0.1.A.0.167) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.109 Mo
9 136 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.111 Safari/537.36
10 133 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 131 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
12 104 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
13 90 0.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
14 79 0.52% Mozilla/5.0 (Mobile; Windows Phone 8.1; Android 4.0; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; IEMobile/11.0; NOKIA; Lumia 520) like
15 77 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.111 Safari/537.36

Acces par pays pour Fevrier 2015

Top 28 sur un total de 28 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7891 51.68% 3180 42.36% 210022 41.02% Network (.net)
2 5272 34.53% 3007 40.06% 292139 57.06% Belgique Belgique
3 1182 7.74% 735 9.79% 4695 0.92% Suede Suede
4 411 2.69% 263 3.50% 2526 0.49% Commercial (.com)
5 122 0.80% 105 1.40% 662 0.13% Bresil Bresil
6 99 0.65% 83 1.11% 694 0.14% Non-resolu/Inconnu
7 68 0.45% 1 0.01% 179 0.04% Russie Russie
8 36 0.24% 9 0.12% 126 0.02% Allemagne Allemagne
9 26 0.17% 24 0.32% 139 0.03% Inde Inde
10 24 0.16% 21 0.28% 138 0.03% Italie Italie
11 18 0.12% 14 0.19% 94 0.02% Suisse Suisse
12 14 0.09% 2 0.03% 84 0.02% Pays Bas Pays Bas
13 12 0.08% 12 0.16% 52 0.01% France France
14 12 0.08% 6 0.08% 19 0.00% Etats Unis Etats Unis
15 9 0.06% 7 0.09% 49 0.01% Thailande Thailande
16 8 0.05% 7 0.09% 46 0.01% Argentine Argentine
17 8 0.05% 7 0.09% 46 0.01% Australie Australie
18 8 0.05% 7 0.09% 46 0.01% Bolivie Bolivie
19 8 0.05% 7 0.09% 46 0.01% Espagne Espagne
20 8 0.05% 7 0.09% 46 0.01% Grece Grece
21 8 0.05% 7 0.09% 46 0.01% Malaisie Malaisie
22 8 0.05% 7 0.09% 46 0.01% Portugal Portugal
23 7 0.05% 6 0.08% 45 0.01% Philippines Philippines
24 4 0.03% 0 0.00% 11 0.00% Irlande Irlande
25 2 0.01% 0 0.00% 5 0.00% Estonie Estonie
26 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Seychelles Seychelles
27 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Luxembourg Luxembourg
28 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Tokelau Tokelau


Generated by Webalizer Version 2.21