Statistiques de lc70phpnet.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2015
Généré le 01-Apr-2015 11:46 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2015
Total des Hits 28434
Total des Fichiers 18439
Total Pages 5561
Total Visites 727
Total des Ko 321974
Total des Sites uniques 416
Total des URLs uniques 527
Total des Référents uniques 140
Total des Navigateurs 123
. Moy. Max
Hits par Heure 38 2245
Hits par Jour 917 4872
Fichiers par Jour 594 2081
Pages par Jour 179 902
Sites par Jour 13 58
Visites par Jour 23 89
KOctets par Jour 10386 59978
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 64.85% 18439
Code 206 - Partial Content 0.11% 30
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 303 - See Other 2.18% 620
Code 304 - Not Modified 29.54% 8399
Code 403 - Forbidden 0.15% 43
Code 404 - Not Found 3.06% 870
Code 500 - Internal Server Error 0.11% 30

Acces journalier pour Mars 2015

Statistiques journalières pour Mars 2015
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2519 8.86% 1057 5.73% 365 6.56% 24 3.30% 15 3.61% 31247 9.70%
2 2260 7.95% 1231 6.68% 459 8.25% 20 2.75% 26 6.25% 20723 6.44%
3 4872 17.13% 2081 11.29% 902 16.22% 34 4.68% 23 5.53% 59978 18.63%
4 1263 4.44% 811 4.40% 305 5.48% 27 3.71% 22 5.29% 19668 6.11%
5 2787 9.80% 2060 11.17% 497 8.94% 35 4.81% 21 5.05% 41357 12.84%
6 1207 4.24% 766 4.15% 352 6.33% 64 8.80% 53 12.74% 8920 2.77%
7 2616 9.20% 1755 9.52% 535 9.62% 38 5.23% 25 6.01% 12376 3.84%
8 1717 6.04% 1152 6.25% 321 5.77% 23 3.16% 19 4.57% 10075 3.13%
9 1232 4.33% 854 4.63% 238 4.28% 20 2.75% 15 3.61% 5774 1.79%
10 996 3.50% 699 3.79% 190 3.42% 24 3.30% 20 4.81% 5710 1.77%
11 636 2.24% 563 3.05% 63 1.13% 19 2.61% 15 3.61% 20167 6.26%
12 306 1.08% 298 1.62% 34 0.61% 21 2.89% 19 4.57% 4296 1.33%
13 307 1.08% 275 1.49% 46 0.83% 19 2.61% 20 4.81% 4169 1.29%
14 168 0.59% 157 0.85% 28 0.50% 19 2.61% 23 5.53% 1434 0.45%
15 179 0.63% 171 0.93% 43 0.77% 13 1.79% 15 3.61% 1786 0.55%
16 656 2.31% 621 3.37% 122 2.19% 24 3.30% 26 6.25% 11058 3.43%
17 167 0.59% 140 0.76% 35 0.63% 15 2.06% 16 3.85% 1413 0.44%
18 305 1.07% 295 1.60% 29 0.52% 14 1.93% 19 4.57% 8695 2.70%
19 441 1.55% 436 2.36% 26 0.47% 15 2.06% 30 7.21% 6208 1.93%
20 279 0.98% 268 1.45% 43 0.77% 11 1.51% 13 3.12% 4164 1.29%
21 276 0.97% 266 1.44% 18 0.32% 11 1.51% 14 3.37% 6693 2.08%
22 125 0.44% 113 0.61% 21 0.38% 12 1.65% 13 3.12% 1613 0.50%
23 237 0.83% 230 1.25% 22 0.40% 14 1.93% 15 3.61% 3918 1.22%
24 201 0.71% 118 0.64% 47 0.85% 9 1.24% 8 1.92% 710 0.22%
25 245 0.86% 232 1.26% 29 0.52% 16 2.20% 18 4.33% 2234 0.69%
26 443 1.56% 361 1.96% 30 0.54% 17 2.34% 34 8.17% 8991 2.79%
27 227 0.80% 142 0.77% 19 0.34% 14 1.93% 17 4.09% 2303 0.72%
28 461 1.62% 379 2.06% 151 2.72% 33 4.54% 34 8.17% 4775 1.48%
29 644 2.26% 322 1.75% 495 8.90% 89 12.24% 58 13.94% 2449 0.76%
30 243 0.85% 236 1.28% 51 0.92% 19 2.61% 28 6.73% 2463 0.77%
31 419 1.47% 350 1.90% 45 0.81% 14 1.93% 17 4.09% 6605 2.05%

Acces horaire pour Mars 2015

Statistiques horaires pour Mars 2015
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 16 524 1.84% 11 371 2.01% 5 161 2.90% 210 6512 2.02%
1 26 833 2.93% 17 551 2.99% 6 193 3.47% 150 4657 1.45%
2 18 566 1.99% 13 417 2.26% 3 106 1.91% 103 3199 0.99%
3 31 973 3.42% 20 645 3.50% 8 248 4.46% 154 4763 1.48%
4 18 564 1.98% 14 443 2.40% 3 121 2.18% 131 4055 1.26%
5 24 757 2.66% 15 487 2.64% 6 193 3.47% 107 3306 1.03%
6 9 295 1.04% 6 193 1.05% 2 87 1.56% 40 1239 0.38%
7 29 909 3.20% 19 594 3.22% 7 232 4.17% 145 4498 1.40%
8 27 866 3.05% 18 567 3.08% 3 116 2.09% 462 14337 4.45%
9 58 1828 6.43% 45 1420 7.70% 8 264 4.75% 933 28924 8.98%
10 60 1876 6.60% 28 887 4.81% 9 298 5.36% 708 21960 6.82%
11 38 1184 4.16% 23 738 4.00% 7 238 4.28% 397 12302 3.82%
12 51 1601 5.63% 33 1052 5.71% 13 433 7.79% 686 21254 6.60%
13 107 3327 11.70% 41 1272 6.90% 22 684 12.30% 1133 35116 10.91%
14 49 1535 5.40% 39 1226 6.65% 5 180 3.24% 600 18601 5.78%
15 34 1059 3.72% 27 857 4.65% 4 124 2.23% 467 14463 4.49%
16 33 1050 3.69% 20 637 3.45% 9 290 5.21% 397 12298 3.82%
17 35 1089 3.83% 27 846 4.59% 5 162 2.91% 465 14422 4.48%
18 24 744 2.62% 18 570 3.09% 6 188 3.38% 494 15324 4.76%
19 33 1046 3.68% 21 665 3.61% 7 247 4.44% 344 10649 3.31%
20 48 1495 5.26% 38 1195 6.48% 5 155 2.79% 505 15655 4.86%
21 63 1962 6.90% 49 1525 8.27% 8 254 4.57% 1125 34880 10.83%
22 53 1655 5.82% 24 757 4.11% 13 410 7.37% 418 12965 4.03%
23 22 696 2.45% 16 524 2.84% 5 177 3.18% 213 6595 2.05%

Top 30 sur un total de 527 URLs
# Hits Ko URL
1 1279 4.50% 197 0.06% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
2 1275 4.48% 172 0.05% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
3 1259 4.43% 2278 0.71% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
4 1153 4.06% 18922 5.88% /administrator/
5 569 2.00% 6510 2.02% /
6 444 1.56% 630 0.20% /component/mailto/
7 343 1.21% 863 0.27% /components/com_creativeimageslider/assets/js/creativeimageslider.js
8 341 1.20% 117 0.04% /components/com_creativeimageslider/assets/css/main.css
9 239 0.84% 146 0.05% /templates/system/css/general.css
10 232 0.82% 47 0.01% /media/coalawebtraffic/modules/traffic/counter-themes/users/css/cw-visitors.css
11 231 0.81% 1679 0.52% /deconnexion
12 229 0.81% 168 0.05% /media/coalawebtraffic/modules/traffic/css/cwt-base.css
13 222 0.78% 3507 1.09% /templates/joomspirit_99/css/bootstrap.css
14 219 0.77% 837 0.26% /templates/joomspirit_99/css/font-awesome.css
15 218 0.77% 2946 0.91% /templates/joomspirit_99/css/template.css
16 216 0.76% 5393 1.68% /media/jui/js/jquery.min.js
17 216 0.76% 166 0.05% /media/system/css/modal.css
18 214 0.75% 6 0.00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
19 212 0.75% 472 0.15% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
20 211 0.74% 219 0.07% /plugins/system/pagebuilder/assets/3rd-party/font-icomoon/css/icomoon.css
21 211 0.74% 478 0.15% /templates/joomspirit_99/css/media_queries.css
22 209 0.74% 1980 0.61% /plugins/system/pagebuilder/assets/3rd-party/bootstrap3/css/bootstrap.min.css
23 208 0.73% 1251 0.39% /media/jui/js/bootstrap.min.js
24 208 0.73% 612 0.19% /plugins/system/pagebuilder/assets/3rd-party/bootstrap3/js/bootstrap.min.js
25 208 0.73% 47 0.01% /plugins/system/pagebuilder/assets/js/joomlashine.noconflict.js
26 208 0.73% 7 0.00% /templates/joomspirit_99/css/custom.css
27 206 0.72% 47 0.01% /plugins/system/pagebuilder/assets/css/jsn-gui-frontend.css
28 206 0.72% 475 0.15% /plugins/system/pagebuilder/assets/css/pagebuilder.css
29 206 0.72% 100 0.03% /plugins/system/pagebuilder/assets/joomlashine/css/jsn-fonticomoon.css
30 204 0.72% 433 0.13% /plugins/system/pagebuilder/assets/joomlashine/css/jsn-bootstrap.css

Top 10 sur un total de 527 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1153 4.06% 18922 5.88% /administrator/
2 200 0.70% 11227 3.49% /media/system/js/mootools-more.js
3 96 0.34% 7280 2.26% /templates/joomspirit_99/fonts/fontawesome-webfont.woff
4 569 2.00% 6510 2.02% /
5 216 0.76% 5393 1.68% /media/jui/js/jquery.min.js
6 198 0.70% 4388 1.36% /media/system/js/mootools-core.js
7 44 0.15% 3592 1.12% /templates/joomspirit_99/fonts/fontawesome-webfont.ttf
8 222 0.78% 3507 1.09% /templates/joomspirit_99/css/bootstrap.css
9 218 0.77% 2946 0.91% /templates/joomspirit_99/css/template.css
10 85 0.30% 2370 0.74% /components/com_creativeimageslider/assets/js/creativelib.js

Top 10 sur un total de 28 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 569 2.00% 373 57.21% /
2 1153 4.06% 135 20.71% /administrator/
3 6 0.02% 15 2.30% /component/content/article
4 127 0.45% 11 1.69% /11-accueil/11-videos-partenaires
5 155 0.55% 10 1.53% /contact
6 192 0.68% 10 1.53% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
7 163 0.57% 10 1.53% /refrigeration
8 14 0.05% 8 1.23% /14-refrigeration
9 127 0.45% 8 1.23% /espace-clients
10 193 0.68% 8 1.23% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html

Top 10 sur un total de 31 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 569 2.00% 262 39.10% /
2 1153 4.06% 138 20.60% /administrator/
3 193 0.68% 47 7.01% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
4 444 1.56% 24 3.58% /component/mailto/
5 231 0.81% 18 2.69% /deconnexion
6 167 0.59% 18 2.69% /pompes-a-chaleur
7 6 0.02% 14 2.09% /component/content/article
8 192 0.68% 12 1.79% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
9 163 0.57% 12 1.79% /refrigeration
10 127 0.45% 11 1.64% /11-accueil/11-videos-partenaires

Top 30 sur un total de 416 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8001 28.14% 4799 26.03% 28015 8.70% 57 7.84% host51-35.etanet.se
2 4395 15.46% 1532 8.31% 61679 19.16% 16 2.20% static.kpn.net
3 2165 7.61% 1280 6.94% 7294 2.27% 13 1.79% 70.222.107.89.in-addr.sungardas.se
4 1405 4.94% 679 3.68% 12467 3.87% 3 0.41% 109.88.143.189
5 727 2.56% 120 0.65% 10189 3.16% 7 0.96% 248.217-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 602 2.12% 426 2.31% 13848 4.30% 6 0.83% 181.198-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 391 1.38% 128 0.69% 9622 2.99% 3 0.41% 84.213-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
8 296 1.04% 99 0.54% 2854 0.89% 4 0.55% 5.184-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 294 1.03% 213 1.16% 9505 2.95% 3 0.41% 85.26.58.149
10 257 0.90% 252 1.37% 3793 1.18% 2 0.28% 10.149-78-194.adsl-fix.isp.belgacom.be
11 245 0.86% 241 1.31% 4570 1.42% 2 0.28% 85.26.101.60
12 242 0.85% 232 1.26% 6467 2.01% 1 0.14% ip-81-11-204-119.dsl.scarlet.be
13 241 0.85% 239 1.30% 7706 2.39% 1 0.14% ip-213-49-122-239.dsl.scarlet.be
14 237 0.83% 233 1.26% 2798 0.87% 4 0.55% 61.195-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
15 223 0.78% 208 1.13% 9646 3.00% 2 0.28% 82-212-142-63.teledisnet.be
16 212 0.75% 209 1.13% 2219 0.69% 4 0.55% 212.218-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
17 157 0.55% 151 0.82% 5858 1.82% 1 0.14% 109.88.134.193
18 144 0.51% 140 0.76% 2497 0.78% 1 0.14% security.lightspeedsystems.com
19 143 0.50% 142 0.77% 6465 2.01% 1 0.14% ptr-178-50-82-198.dyn.mobistar.be
20 130 0.46% 121 0.66% 2286 0.71% 1 0.14% 195.75.72.179
21 123 0.43% 111 0.60% 5810 1.80% 4 0.55% 211.199-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
22 117 0.41% 116 0.63% 2923 0.91% 1 0.14% 215.168-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
23 117 0.41% 114 0.62% 2611 0.81% 1 0.14% ptr-178-50-67-146.dyn.mobistar.be
24 116 0.41% 115 0.62% 4302 1.34% 1 0.14% 182.200-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
25 116 0.41% 115 0.62% 3117 0.97% 1 0.14% 189.163-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
26 116 0.41% 113 0.61% 1653 0.51% 1 0.14% host-85-201-88-71.dynamic.voo.be
27 112 0.39% 110 0.60% 3541 1.10% 1 0.14% cha92-14-88-171-193-229.fbx.proxad.net
28 104 0.37% 96 0.52% 2447 0.76% 3 0.41% 3.209-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
29 104 0.37% 103 0.56% 1767 0.55% 1 0.14% 96.32-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
30 103 0.36% 102 0.55% 2676 0.83% 1 0.14% artialis.socext.ulg.ac.be

Top 10 sur un total de 416 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4395 15.46% 1532 8.31% 61679 19.16% 16 2.20% static.kpn.net
2 8001 28.14% 4799 26.03% 28015 8.70% 57 7.84% host51-35.etanet.se
3 602 2.12% 426 2.31% 13848 4.30% 6 0.83% 181.198-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 1405 4.94% 679 3.68% 12467 3.87% 3 0.41% 109.88.143.189
5 727 2.56% 120 0.65% 10189 3.16% 7 0.96% 248.217-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 223 0.78% 208 1.13% 9646 3.00% 2 0.28% 82-212-142-63.teledisnet.be
7 391 1.38% 128 0.69% 9622 2.99% 3 0.41% 84.213-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
8 294 1.03% 213 1.16% 9505 2.95% 3 0.41% 85.26.58.149
9 241 0.85% 239 1.30% 7706 2.39% 1 0.14% ip-213-49-122-239.dsl.scarlet.be
10 2165 7.61% 1280 6.94% 7294 2.27% 13 1.79% 70.222.107.89.in-addr.sungardas.se

Top 30 sur un total de 140 référents
# Hits Référent
1 7980 28.06% http://www.lemain.be/
2 4605 16.20% - (Direct Request)
3 4467 15.71% http://lemain.be/
4 1621 5.70% http://www.lemain.be/administrator/index.php
5 1132 3.98% http://www.lemain.be/espace-clients
6 1124 3.95% http://www.lemain.be/pompes-a-chaleur
7 1014 3.57% http://www.lemain.be/refrigeration
8 1011 3.56% http://www.lemain.be/contact
9 893 3.14% http://www.lemain.be/climatisation
10 667 2.35% http://www.lemain.be/deconnexion
11 346 1.22% http://www.lemain.be/plugins/system/jsnframework/assets/joomlashine/css/jsn-gui.css
12 209 0.74% http://www.lemain.be/component/tags/tag/3-refrigeration
13 196 0.69% http://lemain.be/pompes-a-chaleur
14 186 0.65% http://www.lemain.be/plugins/system/pagebuilder/assets/css/jsn-gui-frontend.css
15 180 0.63% http://www.lemain.be/component/tags/tag/2-accueil
16 159 0.56% http://lemain.be/refrigeration
17 155 0.55% http://www.lemain.be/11-accueil/11-videos-partenaires
18 148 0.52% http://www.lemain.be/refrigeration/11-accueil/11-videos-partenaires
19 147 0.52% http://www.lemain.be/pompes-a-chaleur/11-accueil/11-videos-partenaires
20 141 0.50% http://www.lemain.be/11-accueil
21 140 0.49% http://www.lemain.be/contact/11-accueil/11-videos-partenaires
22 139 0.49% http://www.lemain.be/climatisation/11-accueil/11-videos-partenaires
23 135 0.47% http://www.lemain.be/plan-du-site
24 134 0.47% http://lemain.be/climatisation
25 134 0.47% http://www.lemain.be/refrigeration/11-accueil
26 124 0.44% http://www.lemain.be/pompes-a-chaleur/11-accueil
27 123 0.43% http://www.lemain.be/climatisation/11-accueil
28 122 0.43% http://www.lemain.be/contact/11-accueil
29 116 0.41% http://www.lemain.be/templates/joomspirit_99/css/template.css
30 82 0.29% http://lemain.be/templates/joomspirit_99/css/template.css

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 60.00% christophe lemain
2 2 40.00% http://www.lemain.be/

Top 15 sur un total de 123 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10166 35.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
2 6244 21.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 2580 9.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 1324 4.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
5 946 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.76 Safari/537.36
6 586 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
7 536 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
8 497 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
9 427 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 256 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0)
11 235 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
12 221 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
13 220 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36
14 199 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36
15 193 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36

Acces par pays pour Mars 2015

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10166 35.75% 6079 32.97% 35309 10.97% Suede Suede
2 7693 27.06% 5386 29.21% 157373 48.88% Belgique Belgique
3 4869 17.12% 1928 10.46% 68398 21.24% Network (.net)
4 1761 6.19% 1632 8.85% 16188 5.03% Bresil Bresil
5 1320 4.64% 1183 6.42% 16869 5.24% Commercial (.com)
6 610 2.15% 564 3.06% 6183 1.92% Non-resolu/Inconnu
7 507 1.78% 492 2.67% 5405 1.68% Italie Italie
8 156 0.55% 142 0.77% 2755 0.86% Pays Bas Pays Bas
9 133 0.47% 126 0.68% 1727 0.54% Allemagne Allemagne
10 108 0.38% 92 0.50% 890 0.28% Japon Japon
11 107 0.38% 100 0.54% 1069 0.33% Etats Unis Etats Unis
12 89 0.31% 86 0.47% 1018 0.32% Inde Inde
13 84 0.30% 31 0.17% 191 0.06% Mexique Mexique
14 80 0.28% 79 0.43% 814 0.25% Australie Australie
15 79 0.28% 78 0.42% 573 0.18% Serbia Serbia
16 77 0.27% 76 0.41% 675 0.21% Chine Chine
17 71 0.25% 70 0.38% 704 0.22% Grece Grece
18 66 0.23% 66 0.36% 3529 1.10% France France
19 60 0.21% 60 0.33% 485 0.15% Malaisie Malaisie
20 58 0.20% 38 0.21% 244 0.08% Canada Canada
21 56 0.20% 55 0.30% 768 0.24% Roumanie Roumanie
22 46 0.16% 15 0.08% 99 0.03% Hongrie Hongrie
23 40 0.14% 13 0.07% 86 0.03% Colombie Colombie
24 34 0.12% 11 0.06% 108 0.03% European Union European Union
25 26 0.09% 10 0.05% 66 0.02% Argentine Argentine
26 18 0.06% 6 0.03% 40 0.01% Israel Israel
27 17 0.06% 5 0.03% 33 0.01% Venezuela Venezuela
28 16 0.06% 4 0.02% 31 0.01% Chili Chili
29 16 0.06% 5 0.03% 47 0.01% Ukraine Ukraine
30 9 0.03% 5 0.03% 29 0.01% Russie Russie


Generated by Webalizer Version 2.21